- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 21 de 73
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICAD06 | Casa adossada | Isla Cristina PLAYA CENTRAL | 2 | 87 | 59 | 228.000€ | |
| VIC018 | Pis | Isla Cristina CENTRO | 3 | 67 | 27 | 85.000€ | |
| VICCA002 | Casa de Poble | Isla Cristina | 2 | 106 | 40 | 149.000€ | |
| VIC092 | Apartament | Isla Cristina AV DEL CARNAVAL PLAYA SANTANA | 1 | 58 | 46 | 196.000€ | |
| VIC01 | Pis | Isla Cristina PLAYA PUNTA DEL CAIMAN | 3 | 83 | 52 | 175.000€ | |
| VICCA003 | Casa de Poble | Isla Cristina | 2 | 133 | 5 | 165.000€ | |
| VICCA012 | Casa de Poble | Isla Cristina CENTRO | 6 | 200 | 55 | 125.000€ | |
| VFVI001 | Finca rústica | Villablanca | 6 | 60.000€ | |||
| VICAD05 | Casa adossada | Isla Cristina PLAYA CENTRAL | 3 | 101 | 70 | 260.000€ | |
| VIC021 | Pis | Isla Cristina Cerca Avda. del Carnaval y Playa | 2 | 69 | 23 | 92.000€ | |
| VIC0002 | Pis | Isla Cristina CENTRO | 2 | 53 | 19 | 98.000€ | |
| VIC099 | Apartament | Isla Cristina PLAYA PUNTA DEL CAIMAN | 1 | 65 | 1 | 125.000€ | |
| VIC015 | Pis | Isla Cristina CENTRO | 2 | 83 | 32 | 160.000€ | |
| VIC005 | Pis | Isla Cristina Cerca Avda. del Carnaval y Playa | 3 | 90 | 43 | 136.000€ | |
| VIC085 | Apartament | Isla Cristina PLAYA CENTRAL | 1 | 59 | 34 | 155.000€ | |
| VPGIC08 | Garatge / Pàrquing | Isla Cristina CENTRO | 12 | 3 | 19.600€ | ||
| VICCA010 | Casa de Poble | Isla Cristina CENTRO | 4 | 133 | 34 | 145.000€ | |
| VIC0019 | Casa de Poble | Isla Cristina | 3 | 94 | 42 | 180.000€ | |
| VIC0018 | Casa de Poble | Isla Cristina CENTRO | 3 | 92 | 37 | 130.000€ | |
| VIC004 | Pis | Isla Cristina Cerca Avda. del Carnaval y Playa | 3 | 85 | 36 | 135.000€ | |
| PIS0347 | Pis | Villafranca de los Barros | 2 | 155 | 0 | 130.000€ |
Mostrant 1 a 21 de 73