- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 21 fra 73
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICAD06 | Rækkehus | Isla Cristina PLAYA CENTRAL | 2 | 87 | 59 | 228.000€ | |
| VIC018 | Lejlighed | Isla Cristina CENTRO | 3 | 67 | 27 | 85.000€ | |
| VICCA002 | Byhus | Isla Cristina | 2 | 106 | 40 | 149.000€ | |
| VIC092 | Lejlighed | Isla Cristina AV DEL CARNAVAL PLAYA SANTANA | 1 | 58 | 46 | 196.000€ | |
| VIC01 | Lejlighed | Isla Cristina PLAYA PUNTA DEL CAIMAN | 3 | 83 | 52 | 175.000€ | |
| VICCA003 | Byhus | Isla Cristina | 2 | 133 | 5 | 165.000€ | |
| VICCA012 | Byhus | Isla Cristina CENTRO | 6 | 200 | 55 | 125.000€ | |
| VFVI001 | Landejendom | Villablanca | 6 | 60.000€ | |||
| VICAD05 | Rækkehus | Isla Cristina PLAYA CENTRAL | 3 | 101 | 70 | 260.000€ | |
| VIC021 | Lejlighed | Isla Cristina Cerca Avda. del Carnaval y Playa | 2 | 69 | 23 | 92.000€ | |
| VIC0002 | Lejlighed | Isla Cristina CENTRO | 2 | 53 | 19 | 98.000€ | |
| VIC099 | Lejlighed | Isla Cristina PLAYA PUNTA DEL CAIMAN | 1 | 65 | 1 | 125.000€ | |
| VIC015 | Lejlighed | Isla Cristina CENTRO | 2 | 83 | 32 | 160.000€ | |
| VIC005 | Lejlighed | Isla Cristina Cerca Avda. del Carnaval y Playa | 3 | 90 | 43 | 136.000€ | |
| VIC085 | Lejlighed | Isla Cristina PLAYA CENTRAL | 1 | 59 | 34 | 155.000€ | |
| VPGIC08 | Garage / parkering | Isla Cristina CENTRO | 12 | 3 | 19.600€ | ||
| VICCA010 | Byhus | Isla Cristina CENTRO | 4 | 133 | 34 | 145.000€ | |
| VIC0019 | Byhus | Isla Cristina | 3 | 94 | 42 | 180.000€ | |
| VIC0018 | Byhus | Isla Cristina CENTRO | 3 | 92 | 37 | 130.000€ | |
| VIC004 | Lejlighed | Isla Cristina Cerca Avda. del Carnaval y Playa | 3 | 85 | 36 | 135.000€ | |
| PIS0347 | Lejlighed | Villafranca de los Barros | 2 | 155 | 0 | 130.000€ |
fremvisning 1 til 21 fra 73