- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 7 von 7
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIC013 | Apartment | Isla Cristina PLAYA SANTANA | 2 | 86 | 30 | 425€/Monat | |
| AIC040 | Wohnung | Isla Cristina Cerca Avda. del Carnaval y Playa | 3 | 16 | 550€/Monat | ||
| ALIC002 | Geschäftslokal | Isla Cristina | 110 | 6 | Preis: auf Anfrage | ||
| AIC020 | Apartment | Isla Cristina PLAYA PUNTA DEL CAIMAN | 3 | 83 | 40 | 450€/Monat | |
| AIC025 | Apartment | Isla Cristina PLAYA PUNTA DEL CAIMAN | 3 | 85 | 26 | 400€/Monat | |
| ALIC003 | Geschäftslokal | Isla Cristina | 180 | 20 | Preis: auf Anfrage | ||
| AICL001 | Geschäftslokal | Isla Cristina isla cristina | 140 | 6 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 7 von 7