- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 73
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICAD06 | Reihenhaus | Isla Cristina PLAYA CENTRAL | 2 | 87 | 59 | 228.000€ | |
| VIC018 | Wohnung | Isla Cristina CENTRO | 3 | 67 | 27 | 85.000€ | |
| VICCA002 | Stadthaus | Isla Cristina | 2 | 106 | 40 | 149.000€ | |
| VIC092 | Apartment | Isla Cristina AV DEL CARNAVAL PLAYA SANTANA | 1 | 58 | 46 | 196.000€ | |
| VIC01 | Wohnung | Isla Cristina PLAYA PUNTA DEL CAIMAN | 3 | 83 | 52 | 175.000€ | |
| VICCA003 | Stadthaus | Isla Cristina | 2 | 133 | 5 | 165.000€ | |
| VICCA012 | Stadthaus | Isla Cristina CENTRO | 6 | 200 | 55 | 125.000€ | |
| VFVI001 | Ländliche Grundstücke | Villablanca | 6 | 60.000€ | |||
| VICAD05 | Reihenhaus | Isla Cristina PLAYA CENTRAL | 3 | 101 | 70 | 260.000€ | |
| VIC021 | Wohnung | Isla Cristina Cerca Avda. del Carnaval y Playa | 2 | 69 | 23 | 92.000€ | |
| VIC0002 | Wohnung | Isla Cristina CENTRO | 2 | 53 | 19 | 98.000€ | |
| VIC099 | Apartment | Isla Cristina PLAYA PUNTA DEL CAIMAN | 1 | 65 | 1 | 125.000€ | |
| VIC015 | Wohnung | Isla Cristina CENTRO | 2 | 83 | 32 | 160.000€ | |
| VIC005 | Wohnung | Isla Cristina Cerca Avda. del Carnaval y Playa | 3 | 90 | 43 | 136.000€ | |
| VIC085 | Apartment | Isla Cristina PLAYA CENTRAL | 1 | 59 | 34 | 155.000€ | |
| VPGIC08 | Garage / Parkplatz | Isla Cristina CENTRO | 12 | 3 | 19.600€ | ||
| VICCA010 | Stadthaus | Isla Cristina CENTRO | 4 | 133 | 34 | 145.000€ | |
| VIC0019 | Stadthaus | Isla Cristina | 3 | 94 | 42 | 180.000€ | |
| VIC0018 | Stadthaus | Isla Cristina CENTRO | 3 | 92 | 37 | 130.000€ | |
| VIC004 | Wohnung | Isla Cristina Cerca Avda. del Carnaval y Playa | 3 | 85 | 36 | 135.000€ | |
| PIS0347 | Wohnung | Villafranca de los Barros | 2 | 155 | 0 | 130.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 73