- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 21 73
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICAD06 | Paritalo | Isla Cristina PLAYA CENTRAL | 2 | 87 | 59 | 228000€ | |
| VIC018 | Kerrostalo | Isla Cristina CENTRO | 3 | 67 | 27 | 85000€ | |
| VICCA002 | Rivitalot | Isla Cristina | 2 | 106 | 40 | 149000€ | |
| VIC092 | Huoneisto | Isla Cristina AV DEL CARNAVAL PLAYA SANTANA | 1 | 58 | 46 | 196000€ | |
| VIC01 | Kerrostalo | Isla Cristina PLAYA PUNTA DEL CAIMAN | 3 | 83 | 52 | 175000€ | |
| VICCA003 | Rivitalot | Isla Cristina | 2 | 133 | 5 | 165000€ | |
| VICCA012 | Rivitalot | Isla Cristina CENTRO | 6 | 200 | 55 | 125000€ | |
| VFVI001 | Omakotitalo maaseudulla | Villablanca | 6 | 60000€ | |||
| VICAD05 | Paritalo | Isla Cristina PLAYA CENTRAL | 3 | 101 | 70 | 260000€ | |
| VIC021 | Kerrostalo | Isla Cristina Cerca Avda. del Carnaval y Playa | 2 | 69 | 23 | 92000€ | |
| VIC0002 | Kerrostalo | Isla Cristina CENTRO | 2 | 53 | 19 | 98000€ | |
| VIC099 | Huoneisto | Isla Cristina PLAYA PUNTA DEL CAIMAN | 1 | 65 | 1 | 125000€ | |
| VIC015 | Kerrostalo | Isla Cristina CENTRO | 2 | 83 | 32 | 160000€ | |
| VIC005 | Kerrostalo | Isla Cristina Cerca Avda. del Carnaval y Playa | 3 | 90 | 43 | 136000€ | |
| VIC085 | Huoneisto | Isla Cristina PLAYA CENTRAL | 1 | 59 | 34 | 155000€ | |
| VPGIC08 | Autotalli/Paikka | Isla Cristina CENTRO | 12 | 3 | 19600€ | ||
| VICCA010 | Rivitalot | Isla Cristina CENTRO | 4 | 133 | 34 | 145000€ | |
| VIC0019 | Rivitalot | Isla Cristina | 3 | 94 | 42 | 180000€ | |
| VIC0018 | Rivitalot | Isla Cristina CENTRO | 3 | 92 | 37 | 130000€ | |
| VIC004 | Kerrostalo | Isla Cristina Cerca Avda. del Carnaval y Playa | 3 | 85 | 36 | 135000€ | |
| PIS0347 | Kerrostalo | Villafranca de los Barros | 2 | 155 | 0 | 130000€ |
Näytä sivu 1 mihin 21 73