- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 73
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICAD06 | Maison mitoyenne | Isla Cristina PLAYA CENTRAL | 2 | 87 | 59 | 228 000 € | |
| VIC018 | Grand Appartement | Isla Cristina CENTRO | 3 | 67 | 27 | 85 000 € | |
| VICCA002 | Maison de village | Isla Cristina | 2 | 106 | 40 | 149 000 € | |
| VIC092 | Appartement | Isla Cristina AV DEL CARNAVAL PLAYA SANTANA | 1 | 58 | 46 | 196 000 € | |
| VIC01 | Grand Appartement | Isla Cristina PLAYA PUNTA DEL CAIMAN | 3 | 83 | 52 | 175 000 € | |
| VICCA003 | Maison de village | Isla Cristina | 2 | 133 | 5 | 165 000 € | |
| VICCA012 | Maison de village | Isla Cristina CENTRO | 6 | 200 | 55 | 125 000 € | |
| VFVI001 | Propriété rurale | Villablanca | 6 | 60 000 € | |||
| VICAD05 | Maison mitoyenne | Isla Cristina PLAYA CENTRAL | 3 | 101 | 70 | 260 000 € | |
| VIC021 | Grand Appartement | Isla Cristina Cerca Avda. del Carnaval y Playa | 2 | 69 | 23 | 92 000 € | |
| VIC0002 | Grand Appartement | Isla Cristina CENTRO | 2 | 53 | 19 | 98 000 € | |
| VIC099 | Appartement | Isla Cristina PLAYA PUNTA DEL CAIMAN | 1 | 65 | 1 | 125 000 € | |
| VIC015 | Grand Appartement | Isla Cristina CENTRO | 2 | 83 | 32 | 160 000 € | |
| VIC005 | Grand Appartement | Isla Cristina Cerca Avda. del Carnaval y Playa | 3 | 90 | 43 | 136 000 € | |
| VIC085 | Appartement | Isla Cristina PLAYA CENTRAL | 1 | 59 | 34 | 155 000 € | |
| VPGIC08 | Garage / Parking | Isla Cristina CENTRO | 12 | 3 | 19 600 € | ||
| VICCA010 | Maison de village | Isla Cristina CENTRO | 4 | 133 | 34 | 145 000 € | |
| VIC0019 | Maison de village | Isla Cristina | 3 | 94 | 42 | 180 000 € | |
| VIC0018 | Maison de village | Isla Cristina CENTRO | 3 | 92 | 37 | 130 000 € | |
| VIC004 | Grand Appartement | Isla Cristina Cerca Avda. del Carnaval y Playa | 3 | 85 | 36 | 135 000 € | |
| PIS0347 | Grand Appartement | Villafranca de los Barros | 2 | 155 | 0 | 130 000 € |
De la 1 à 21 de 73