- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 73
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICAD06 | Casa a schiera | Isla Cristina PLAYA CENTRAL | 2 | 87 | 59 | 228.000€ | |
| VIC018 | Appartamento | Isla Cristina CENTRO | 3 | 67 | 27 | 85.000€ | |
| VICCA002 | Casa in paese | Isla Cristina | 2 | 106 | 40 | 149.000€ | |
| VIC092 | Appartamento | Isla Cristina AV DEL CARNAVAL PLAYA SANTANA | 1 | 58 | 46 | 196.000€ | |
| VIC01 | Appartamento | Isla Cristina PLAYA PUNTA DEL CAIMAN | 3 | 83 | 52 | 175.000€ | |
| VICCA003 | Casa in paese | Isla Cristina | 2 | 133 | 5 | 165.000€ | |
| VICCA012 | Casa in paese | Isla Cristina CENTRO | 6 | 200 | 55 | 125.000€ | |
| VFVI001 | Terreno agricoli | Villablanca | 6 | 60.000€ | |||
| VICAD05 | Casa a schiera | Isla Cristina PLAYA CENTRAL | 3 | 101 | 70 | 260.000€ | |
| VIC021 | Appartamento | Isla Cristina Cerca Avda. del Carnaval y Playa | 2 | 69 | 23 | 92.000€ | |
| VIC0002 | Appartamento | Isla Cristina CENTRO | 2 | 53 | 19 | 98.000€ | |
| VIC099 | Appartamento | Isla Cristina PLAYA PUNTA DEL CAIMAN | 1 | 65 | 1 | 125.000€ | |
| VIC015 | Appartamento | Isla Cristina CENTRO | 2 | 83 | 32 | 160.000€ | |
| VIC005 | Appartamento | Isla Cristina Cerca Avda. del Carnaval y Playa | 3 | 90 | 43 | 136.000€ | |
| VIC085 | Appartamento | Isla Cristina PLAYA CENTRAL | 1 | 59 | 34 | 155.000€ | |
| VPGIC08 | Garage/parcheggio | Isla Cristina CENTRO | 12 | 3 | 19.600€ | ||
| VICCA010 | Casa in paese | Isla Cristina CENTRO | 4 | 133 | 34 | 145.000€ | |
| VIC0019 | Casa in paese | Isla Cristina | 3 | 94 | 42 | 180.000€ | |
| VIC0018 | Casa in paese | Isla Cristina CENTRO | 3 | 92 | 37 | 130.000€ | |
| VIC004 | Appartamento | Isla Cristina Cerca Avda. del Carnaval y Playa | 3 | 85 | 36 | 135.000€ | |
| PIS0347 | Appartamento | Villafranca de los Barros | 2 | 155 | 0 | 130.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 73