- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 73
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICAD06 | Moradia em banda | Isla Cristina PLAYA CENTRAL | 2 | 87 | 59 | €228.000 | |
| VIC018 | Apartamento | Isla Cristina CENTRO | 3 | 67 | 27 | €85.000 | |
| VICCA002 | Casa de vila | Isla Cristina | 2 | 106 | 40 | €149.000 | |
| VIC092 | Apartamento | Isla Cristina AV DEL CARNAVAL PLAYA SANTANA | 1 | 58 | 46 | €196.000 | |
| VIC01 | Apartamento | Isla Cristina PLAYA PUNTA DEL CAIMAN | 3 | 83 | 52 | €175.000 | |
| VICCA003 | Casa de vila | Isla Cristina | 2 | 133 | 5 | €165.000 | |
| VICCA012 | Casa de vila | Isla Cristina CENTRO | 6 | 200 | 55 | €125.000 | |
| VFVI001 | Terreno rústico | Villablanca | 6 | €60.000 | |||
| VICAD05 | Moradia em banda | Isla Cristina PLAYA CENTRAL | 3 | 101 | 70 | €260.000 | |
| VIC021 | Apartamento | Isla Cristina Cerca Avda. del Carnaval y Playa | 2 | 69 | 23 | €92.000 | |
| VIC0002 | Apartamento | Isla Cristina CENTRO | 2 | 53 | 19 | €98.000 | |
| VIC099 | Apartamento | Isla Cristina PLAYA PUNTA DEL CAIMAN | 1 | 65 | 1 | €125.000 | |
| VIC015 | Apartamento | Isla Cristina CENTRO | 2 | 83 | 32 | €160.000 | |
| VIC005 | Apartamento | Isla Cristina Cerca Avda. del Carnaval y Playa | 3 | 90 | 43 | €136.000 | |
| VIC085 | Apartamento | Isla Cristina PLAYA CENTRAL | 1 | 59 | 34 | €155.000 | |
| VPGIC08 | Estacionamento | Isla Cristina CENTRO | 12 | 3 | €19.600 | ||
| VICCA010 | Casa de vila | Isla Cristina CENTRO | 4 | 133 | 34 | €145.000 | |
| VIC0019 | Casa de vila | Isla Cristina | 3 | 94 | 42 | €180.000 | |
| VIC0018 | Casa de vila | Isla Cristina CENTRO | 3 | 92 | 37 | €130.000 | |
| VIC004 | Apartamento | Isla Cristina Cerca Avda. del Carnaval y Playa | 3 | 85 | 36 | €135.000 | |
| PIS0347 | Apartamento | Villafranca de los Barros | 2 | 155 | 0 | €130.000 |
Mostrando 1 a 21 de 73