- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 43 a 63 de 73
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLIC09 | Local comercial | Isla Cristina Cerca Avda. del Carnaval y Playa | 199 | 13 | 211.900€ | ||
| VIC006 | Piso | Isla Cristina Centro-Puerto | 3 | 111 | 1 | 140.000€ | |
| VIC009 | Piso | Isla Cristina Cerca Avda. del Carnaval y Playa | 3 | 125 | 1 | 160.000€ | |
| VLIC005 | Local comercial | Isla Cristina CENTRO | 63 | 7 | 100.000€ | ||
| VIC024 | Apartamento | Isla Cristina AV DEL CARNAVAL PLAYA SANTANA | 1 | 56 | 1 | 165.000€ | |
| VICAD004 | Casa adosada | Isla Cristina PLAYA PUNTA DEL CAIMAN | 3 | 90 | 1 | 195.000€ | |
| VIC090 | Apartamento | Isla Cristina PLAYA CENTRAL | 1 | 50 | 1 | 103.000€ | |
| VLIC001 | Local comercial | Isla Cristina CENTRO | 58 | 6 | 130.000€ | ||
| VIC052 | Apartamento | Isla Cristina PLAYA CENTRAL | 3 | 85 | 0 | 165.000€ | |
| VLIC007 | Local comercial | Isla Cristina CERCA PASEO DE LAS PALMERAS | 91 | 2 | 65.000€ | ||
| VLIC002 | Local comercial | Isla Cristina CENTRO | 160 | 0 | 220.000€ | ||
| VIC023 | Piso | Isla Cristina CENTRO | 6 | 220 | 37 | 220.000€ | |
| VPZ006 | Casa adosada | Pozo del Camino | 3 | 95 | 1 | 129.500€ | |
| VPZ001 | Casa adosada | Pozo del Camino | 4 | 164 | 1 | 175.000€ | |
| VICAD001 | Casa adosada | Isla Cristina Ronda norte | 5 | 142 | 34 | 250.000€ | |
| VICCA01 | Casa / Chalet | Isla Cristina CENTRO | 5 | 210 | 32 | 300.000€ | |
| VPGIC013 | Garaje / Parking | Isla Cristina CENTRO | 12 | 0 | 13.600€ | ||
| VCH | Casa / Chalet | Dos Hermanas | 392 | 0 | 720.000€ | ||
| VFVI005 | Finca rústica | Villablanca "AGUA PUERCAS " | 6 | 45.000€ | |||
| VPAY01 | Parcela | Pozo del Camino | 0 | 170.000€ | |||
| VLIC008 | Local comercial | Isla Cristina PLAYA PUNTA DEL CAIMAN | 104 | 6 | 104.000€ |
Mostrando 43 a 63 de 73