- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 64 a 73 de 73
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICCA09 | Casa / Chalet | Isla Cristina CENTRO | 5 | 300 | 23 | 370.000€ | |
| VLIC014 | Local comercial | Isla Cristina Centro-Puerto | 121 | 3 | 105.000€ | ||
| VSLE01 | Solar Urbano | Lepe | 6 | 64.000€ | |||
| VPGIC02 | Garaje / Parking | Isla Cristina | 0 | 15.000€ | |||
| VLIC012 | Local comercial | Isla Cristina PLAYA CENTRAL | 265 | 1 | 259.000€ | ||
| VLIC004 | Local comercial | Isla Cristina Cerca Avda. del Carnaval y Playa | 82 | 3 | 80.000€ | ||
| VLIC011 | Local comercial | Isla Cristina PUERTO PESQUERO | 333 | 0 | 465.000€ | ||
| VPLP001 | Parcela | Lepe | 5 | 134.000€ | |||
| VICCA06 | Casa de pueblo | Isla Cristina Ronda norte | 3 | 108 | 24 | 206.000€ | |
| VLIC003 | Local comercial | Isla Cristina AVENIDA ESPAÑA | 188 | 19 | 299.000€ |
Mostrando 64 a 73 de 73