- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 73
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCH | Casa / Chalet | Dos Hermanas | 392 | 0 | 720.000€ | ||
| VLIC011 | Local comercial | Isla Cristina PUERTO PESQUERO | 333 | 0 | 465.000€ | ||
| VICCA09 | Casa / Chalet | Isla Cristina CENTRO | 5 | 300 | 23 | 370.000€ | |
| VIC020 | Piso | Isla Cristina PLAYA PUNTA DEL CAIMAN | 3 | 100 | 37 | 320.000€ | |
| VICCA01 | Casa / Chalet | Isla Cristina CENTRO | 5 | 210 | 32 | 300.000€ | |
| VLIC003 | Local comercial | Isla Cristina AVENIDA ESPAÑA | 188 | 19 | 299.000€ | ||
| VICAD05 | Casa adosada | Isla Cristina PLAYA CENTRAL | 3 | 101 | 70 | 260.000€ | |
| VLIC012 | Local comercial | Isla Cristina PLAYA CENTRAL | 265 | 1 | 259.000€ | ||
| VICAD001 | Casa adosada | Isla Cristina Ronda norte | 5 | 142 | 34 | 250.000€ | |
| VICAD06 | Casa adosada | Isla Cristina PLAYA CENTRAL | 2 | 87 | 59 | 228.000€ | |
| VLIC002 | Local comercial | Isla Cristina CENTRO | 160 | 0 | 220.000€ | ||
| VIC023 | Piso | Isla Cristina CENTRO | 6 | 220 | 37 | 220.000€ | |
| VLIC09 | Local comercial | Isla Cristina Cerca Avda. del Carnaval y Playa | 199 | 13 | 211.900€ | ||
| VPZ002 | Casa adosada | Ayamonte | 4 | 116 | 56 | 210.000€ | |
| VICCA06 | Casa de pueblo | Isla Cristina Ronda norte | 3 | 108 | 24 | 206.000€ | |
| VICCA04 | Casa de pueblo | Isla Cristina CENTRO | 5 | 156 | 2 | 199.000€ | |
| VIC098 | Dúplex | Isla Cristina AV DEL CARNAVAL PLAYA SANTANA | 4 | 98 | 1 | 198.000€ | |
| VIC092 | Apartamento | Isla Cristina AV DEL CARNAVAL PLAYA SANTANA | 1 | 58 | 46 | 196.000€ | |
| VICAD004 | Casa adosada | Isla Cristina PLAYA PUNTA DEL CAIMAN | 3 | 90 | 1 | 195.000€ | |
| VIC0019 | Casa de pueblo | Isla Cristina | 3 | 94 | 42 | 180.000€ | |
| VPZ001 | Casa adosada | Pozo del Camino | 4 | 164 | 1 | 175.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 73