- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 73
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSLE01 | Solar Urbano | Lepe | 6 | 64.000€ | |||
| RVSIC02VXPROPNOV25 | Solar Urbano | Isla Cristina RONDE NORTE | 70 | 1 | 100.000€ | ||
| VIC021 | Piso | Isla Cristina Cerca Avda. del Carnaval y Playa | 2 | 69 | 23 | 92.000€ | |
| VIC023 | Piso | Isla Cristina CENTRO | 6 | 220 | 37 | 220.000€ | |
| VIC020 | Piso | Isla Cristina PLAYA PUNTA DEL CAIMAN | 3 | 100 | 37 | 320.000€ | |
| VIC031 | Piso | Isla Cristina Cerca Avda. del Carnaval y Playa | 2 | 63 | 1 | 122.000€ | |
| VIC033 | Piso | Isla Cristina Cerca Avda. del Carnaval y Playa | 3 | 85 | 1 | 138.000€ | |
| VIC009 | Piso | Isla Cristina Cerca Avda. del Carnaval y Playa | 3 | 125 | 1 | 160.000€ | |
| VIC016 | Piso | Isla Cristina Ronda norte | 3 | 98 | 1 | 110.000€ | |
| VIC006 | Piso | Isla Cristina Centro-Puerto | 3 | 111 | 1 | 140.000€ | |
| VIC04 | Piso | Isla Cristina Cerca Avda. del Carnaval y Playa | 3 | 81 | 1 | 120.000€ | |
| VIC010 | Piso | Isla Cristina CENTRO | 3 | 63 | 39 | 95.000€ | |
| VIC011 | Piso | Isla Cristina Cerca Avda. del Carnaval y Playa | 3 | 80 | 1 | 150.000€ | |
| VIC015 | Piso | Isla Cristina CENTRO | 2 | 83 | 32 | 160.000€ | |
| VIC0002 | Piso | Isla Cristina CENTRO | 2 | 53 | 19 | 98.000€ | |
| VIC005 | Piso | Isla Cristina Cerca Avda. del Carnaval y Playa | 3 | 90 | 43 | 136.000€ | |
| VIC004 | Piso | Isla Cristina Cerca Avda. del Carnaval y Playa | 3 | 85 | 36 | 135.000€ | |
| PIS0347 | Piso | Villafranca de los Barros | 2 | 155 | 0 | 130.000€ | |
| VIC018 | Piso | Isla Cristina CENTRO | 3 | 67 | 27 | 85.000€ | |
| VIC01 | Piso | Isla Cristina PLAYA PUNTA DEL CAIMAN | 3 | 83 | 52 | 175.000€ | |
| VIC098 | Dúplex | Isla Cristina AV DEL CARNAVAL PLAYA SANTANA | 4 | 98 | 1 | 198.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 73