- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 73
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLIC002 | Local comercial | Isla Cristina CENTRO | 160 | 0 | 220.000€ | ||
| VLIC003 | Local comercial | Isla Cristina AVENIDA ESPAÑA | 188 | 19 | 299.000€ | ||
| VSLE01 | Solar Urbano | Lepe | 6 | 64.000€ | |||
| VLIC014 | Local comercial | Isla Cristina Centro-Puerto | 121 | 3 | 105.000€ | ||
| VP011 | Parcela | Isla Cristina URB. LAS PALMERITAS | 1 | 65.000€ | |||
| VLIC007 | Local comercial | Isla Cristina CERCA PASEO DE LAS PALMERAS | 91 | 2 | 65.000€ | ||
| VP009 | Parcela | La Redondela | 1 | 65.000€ | |||
| VPLP001 | Parcela | Lepe | 5 | 134.000€ | |||
| VLIC012 | Local comercial | Isla Cristina PLAYA CENTRAL | 265 | 1 | 259.000€ | ||
| VPGIC02 | Garaje / Parking | Isla Cristina | 0 | 15.000€ | |||
| RVSIC02VXPROPNOV25 | Solar Urbano | Isla Cristina RONDE NORTE | 70 | 1 | 100.000€ | ||
| VLIC09 | Local comercial | Isla Cristina Cerca Avda. del Carnaval y Playa | 199 | 13 | 211.900€ | ||
| VLIC011 | Local comercial | Isla Cristina PUERTO PESQUERO | 333 | 0 | 465.000€ | ||
| VFVI005 | Finca rústica | Villablanca "AGUA PUERCAS " | 6 | 45.000€ | |||
| VLIC004 | Local comercial | Isla Cristina Cerca Avda. del Carnaval y Playa | 82 | 3 | 80.000€ | ||
| VPAY01 | Parcela | Pozo del Camino | 0 | 170.000€ | |||
| VLELO01 | Local comercial | Lepe | 176 | 0 | 89.000€ | ||
| VLIC008 | Local comercial | Isla Cristina PLAYA PUNTA DEL CAIMAN | 104 | 6 | 104.000€ | ||
| VPGIC013 | Garaje / Parking | Isla Cristina CENTRO | 12 | 0 | 13.600€ | ||
| VPGIC011 | Garaje / Parking | Isla Cristina AV DEL CARNAVAL PLAYA SANTANA | 11 | 2 | 13.000€ | ||
| VCH | Casa / Chalet | Dos Hermanas | 392 | 0 | 720.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 73