- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 73
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLIC002 | Local comercial | Isla Cristina CENTRO | 160 | 0 | 220.000€ | ||
| VPGIC02 | Garaje / Parking | Isla Cristina | 0 | 15.000€ | |||
| VLIC011 | Local comercial | Isla Cristina PUERTO PESQUERO | 333 | 0 | 465.000€ | ||
| VIC052 | Apartamento | Isla Cristina PLAYA CENTRAL | 3 | 85 | 0 | 165.000€ | |
| VPAY01 | Parcela | Pozo del Camino | 0 | 170.000€ | |||
| VLELO01 | Local comercial | Lepe | 176 | 0 | 89.000€ | ||
| VPGIC013 | Garaje / Parking | Isla Cristina CENTRO | 12 | 0 | 13.600€ | ||
| VCH | Casa / Chalet | Dos Hermanas | 392 | 0 | 720.000€ | ||
| PIS0347 | Piso | Villafranca de los Barros | 2 | 155 | 0 | 130.000€ | |
| VIC024 | Apartamento | Isla Cristina AV DEL CARNAVAL PLAYA SANTANA | 1 | 56 | 1 | 165.000€ | |
| VP011 | Parcela | Isla Cristina URB. LAS PALMERITAS | 1 | 65.000€ | |||
| VP009 | Parcela | La Redondela | 1 | 65.000€ | |||
| VLIC012 | Local comercial | Isla Cristina PLAYA CENTRAL | 265 | 1 | 259.000€ | ||
| RVSIC02VXPROPNOV25 | Solar Urbano | Isla Cristina RONDE NORTE | 70 | 1 | 100.000€ | ||
| VIC098 | Dúplex | Isla Cristina AV DEL CARNAVAL PLAYA SANTANA | 4 | 98 | 1 | 198.000€ | |
| VICAD004 | Casa adosada | Isla Cristina PLAYA PUNTA DEL CAIMAN | 3 | 90 | 1 | 195.000€ | |
| VPZ006 | Casa adosada | Pozo del Camino | 3 | 95 | 1 | 129.500€ | |
| VPZ001 | Casa adosada | Pozo del Camino | 4 | 164 | 1 | 175.000€ | |
| VIC031 | Piso | Isla Cristina Cerca Avda. del Carnaval y Playa | 2 | 63 | 1 | 122.000€ | |
| VIC033 | Piso | Isla Cristina Cerca Avda. del Carnaval y Playa | 3 | 85 | 1 | 138.000€ | |
| VIC009 | Piso | Isla Cristina Cerca Avda. del Carnaval y Playa | 3 | 125 | 1 | 160.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 73