- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 73
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSLE01 | Solar Urbano | Lepe | 6 | 64.000€ | |||
| VP009 | Parcela | La Redondela | 1 | 65.000€ | |||
| VPLP001 | Parcela | Lepe | 5 | 134.000€ | |||
| VPGIC02 | Garaje / Parking | Isla Cristina | 0 | 15.000€ | |||
| VPAY01 | Parcela | Pozo del Camino | 0 | 170.000€ | |||
| VLELO01 | Local comercial | Lepe | 176 | 0 | 89.000€ | ||
| VPZ006 | Casa adosada | Pozo del Camino | 3 | 95 | 1 | 129.500€ | |
| VPZ001 | Casa adosada | Pozo del Camino | 4 | 164 | 1 | 175.000€ | |
| VCH | Casa / Chalet | Dos Hermanas | 392 | 0 | 720.000€ | ||
| VICCA002 | Casa de pueblo | Isla Cristina | 2 | 106 | 40 | 149.000€ | |
| VPGLP01 | Garaje / Parking | Lepe | 13 | 4 | 6.000€ | ||
| VPGLP02 | Garaje / Parking | Lepe | 20 | 3 | 7.500€ | ||
| VICCA003 | Casa de pueblo | Isla Cristina | 2 | 133 | 5 | 165.000€ | |
| VPZ002 | Casa adosada | Ayamonte | 4 | 116 | 56 | 210.000€ | |
| VIC0019 | Casa de pueblo | Isla Cristina | 3 | 94 | 42 | 180.000€ | |
| PIS0347 | Piso | Villafranca de los Barros | 2 | 155 | 0 | 130.000€ | |
| VFVI001 | Finca rústica | Villablanca | 6 | 60.000€ | |||
| VFVI005 | Finca rústica | Villablanca "AGUA PUERCAS " | 6 | 45.000€ | |||
| VIC024 | Apartamento | Isla Cristina AV DEL CARNAVAL PLAYA SANTANA | 1 | 56 | 1 | 165.000€ | |
| VIC098 | Dúplex | Isla Cristina AV DEL CARNAVAL PLAYA SANTANA | 4 | 98 | 1 | 198.000€ | |
| VPGIC011 | Garaje / Parking | Isla Cristina AV DEL CARNAVAL PLAYA SANTANA | 11 | 2 | 13.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 73