- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 73
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICAD06 | Casa adosada | Isla Cristina PLAYA CENTRAL | 2 | 87 | 59 | 228.000€ | |
| VIC018 | Piso | Isla Cristina CENTRO | 3 | 67 | 27 | 85.000€ | |
| VICCA002 | Casa de pueblo | Isla Cristina | 2 | 106 | 40 | 149.000€ | |
| VIC092 | Apartamento | Isla Cristina AV DEL CARNAVAL PLAYA SANTANA | 1 | 58 | 46 | 196.000€ | |
| VIC01 | Piso | Isla Cristina PLAYA PUNTA DEL CAIMAN | 3 | 83 | 52 | 175.000€ | |
| VICCA003 | Casa de pueblo | Isla Cristina | 2 | 133 | 5 | 165.000€ | |
| VICCA012 | Casa de pueblo | Isla Cristina CENTRO | 6 | 200 | 55 | 125.000€ | |
| VFVI001 | Finca rústica | Villablanca | 6 | 60.000€ | |||
| VICAD05 | Casa adosada | Isla Cristina PLAYA CENTRAL | 3 | 101 | 70 | 260.000€ | |
| VIC021 | Piso | Isla Cristina Cerca Avda. del Carnaval y Playa | 2 | 69 | 23 | 92.000€ | |
| VIC0002 | Piso | Isla Cristina CENTRO | 2 | 53 | 19 | 98.000€ | |
| VIC099 | Apartamento | Isla Cristina PLAYA PUNTA DEL CAIMAN | 1 | 65 | 1 | 125.000€ | |
| VIC015 | Piso | Isla Cristina CENTRO | 2 | 83 | 32 | 160.000€ | |
| VIC005 | Piso | Isla Cristina Cerca Avda. del Carnaval y Playa | 3 | 90 | 43 | 136.000€ | |
| VIC085 | Apartamento | Isla Cristina PLAYA CENTRAL | 1 | 59 | 34 | 155.000€ | |
| VPGIC08 | Garaje / Parking | Isla Cristina CENTRO | 12 | 3 | 19.600€ | ||
| VICCA010 | Casa de pueblo | Isla Cristina CENTRO | 4 | 133 | 34 | 145.000€ | |
| VIC0019 | Casa de pueblo | Isla Cristina | 3 | 94 | 42 | 180.000€ | |
| VIC0018 | Casa de pueblo | Isla Cristina CENTRO | 3 | 92 | 37 | 130.000€ | |
| VIC004 | Piso | Isla Cristina Cerca Avda. del Carnaval y Playa | 3 | 85 | 36 | 135.000€ | |
| PIS0347 | Piso | Villafranca de los Barros | 2 | 155 | 0 | 130.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 73