- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 73
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCH | Casa / Chalet | Dos Hermanas | 392 | 0 | 720.000€ | ||
| VLIC011 | Local comercial | Isla Cristina PUERTO PESQUERO | 333 | 0 | 465.000€ | ||
| VICCA09 | Casa / Chalet | Isla Cristina CENTRO | 5 | 300 | 23 | 370.000€ | |
| VLIC012 | Local comercial | Isla Cristina PLAYA CENTRAL | 265 | 1 | 259.000€ | ||
| VIC023 | Piso | Isla Cristina CENTRO | 6 | 220 | 37 | 220.000€ | |
| VICCA01 | Casa / Chalet | Isla Cristina CENTRO | 5 | 210 | 32 | 300.000€ | |
| VICCA012 | Casa de pueblo | Isla Cristina CENTRO | 6 | 200 | 55 | 125.000€ | |
| VLIC09 | Local comercial | Isla Cristina Cerca Avda. del Carnaval y Playa | 199 | 13 | 211.900€ | ||
| VLIC003 | Local comercial | Isla Cristina AVENIDA ESPAÑA | 188 | 19 | 299.000€ | ||
| VLELO01 | Local comercial | Lepe | 176 | 0 | 89.000€ | ||
| VPZ001 | Casa adosada | Pozo del Camino | 4 | 164 | 1 | 175.000€ | |
| VLIC002 | Local comercial | Isla Cristina CENTRO | 160 | 0 | 220.000€ | ||
| VICCA04 | Casa de pueblo | Isla Cristina CENTRO | 5 | 156 | 2 | 199.000€ | |
| PIS0347 | Piso | Villafranca de los Barros | 2 | 155 | 0 | 130.000€ | |
| VICAD001 | Casa adosada | Isla Cristina Ronda norte | 5 | 142 | 34 | 250.000€ | |
| VICCA010 | Casa de pueblo | Isla Cristina CENTRO | 4 | 133 | 34 | 145.000€ | |
| VICCA003 | Casa de pueblo | Isla Cristina | 2 | 133 | 5 | 165.000€ | |
| VIC009 | Piso | Isla Cristina Cerca Avda. del Carnaval y Playa | 3 | 125 | 1 | 160.000€ | |
| VLIC014 | Local comercial | Isla Cristina Centro-Puerto | 121 | 3 | 105.000€ | ||
| VPZ002 | Casa adosada | Ayamonte | 4 | 116 | 56 | 210.000€ | |
| VIC006 | Piso | Isla Cristina Centro-Puerto | 3 | 111 | 1 | 140.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 73