- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 21 73
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICAD06 | Дом из ряда жилого комплекса | Isla Cristina PLAYA CENTRAL | 2 | 87 | 59 | 228 000 € | |
| VIC018 | Квартира | Isla Cristina CENTRO | 3 | 67 | 27 | 85 000 € | |
| VICCA002 | Сельский дом | Isla Cristina | 2 | 106 | 40 | 149 000 € | |
| VIC092 | Апартамент | Isla Cristina AV DEL CARNAVAL PLAYA SANTANA | 1 | 58 | 46 | 196 000 € | |
| VIC01 | Квартира | Isla Cristina PLAYA PUNTA DEL CAIMAN | 3 | 83 | 52 | 175 000 € | |
| VICCA003 | Сельский дом | Isla Cristina | 2 | 133 | 5 | 165 000 € | |
| VICCA012 | Сельский дом | Isla Cristina CENTRO | 6 | 200 | 55 | 125 000 € | |
| VFVI001 | усадьба | Villablanca | 6 | 60 000 € | |||
| VICAD05 | Дом из ряда жилого комплекса | Isla Cristina PLAYA CENTRAL | 3 | 101 | 70 | 260 000 € | |
| VIC021 | Квартира | Isla Cristina Cerca Avda. del Carnaval y Playa | 2 | 69 | 23 | 92 000 € | |
| VIC0002 | Квартира | Isla Cristina CENTRO | 2 | 53 | 19 | 98 000 € | |
| VIC099 | Апартамент | Isla Cristina PLAYA PUNTA DEL CAIMAN | 1 | 65 | 1 | 125 000 € | |
| VIC015 | Квартира | Isla Cristina CENTRO | 2 | 83 | 32 | 160 000 € | |
| VIC005 | Квартира | Isla Cristina Cerca Avda. del Carnaval y Playa | 3 | 90 | 43 | 136 000 € | |
| VIC085 | Апартамент | Isla Cristina PLAYA CENTRAL | 1 | 59 | 34 | 155 000 € | |
| VPGIC08 | Гараж | Isla Cristina CENTRO | 12 | 3 | 19 600 € | ||
| VICCA010 | Сельский дом | Isla Cristina CENTRO | 4 | 133 | 34 | 145 000 € | |
| VIC0019 | Сельский дом | Isla Cristina | 3 | 94 | 42 | 180 000 € | |
| VIC0018 | Сельский дом | Isla Cristina CENTRO | 3 | 92 | 37 | 130 000 € | |
| VIC004 | Квартира | Isla Cristina Cerca Avda. del Carnaval y Playa | 3 | 85 | 36 | 135 000 € | |
| PIS0347 | Квартира | Villafranca de los Barros | 2 | 155 | 0 | 130 000 € |
Показ 1 по 21 73