- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 21 av 73
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICAD06 | Radhus | Isla Cristina PLAYA CENTRAL | 2 | 87 | 59 | 228000€ | |
| VIC018 | Lägenhet | Isla Cristina CENTRO | 3 | 67 | 27 | 85000€ | |
| VICCA002 | Town House | Isla Cristina | 2 | 106 | 40 | 149000€ | |
| VIC092 | Lägenhet | Isla Cristina AV DEL CARNAVAL PLAYA SANTANA | 1 | 58 | 46 | 196000€ | |
| VIC01 | Lägenhet | Isla Cristina PLAYA PUNTA DEL CAIMAN | 3 | 83 | 52 | 175000€ | |
| VICCA003 | Town House | Isla Cristina | 2 | 133 | 5 | 165000€ | |
| VICCA012 | Town House | Isla Cristina CENTRO | 6 | 200 | 55 | 125000€ | |
| VFVI001 | Lantegendom | Villablanca | 6 | 60000€ | |||
| VICAD05 | Radhus | Isla Cristina PLAYA CENTRAL | 3 | 101 | 70 | 260000€ | |
| VIC021 | Lägenhet | Isla Cristina Cerca Avda. del Carnaval y Playa | 2 | 69 | 23 | 92000€ | |
| VIC0002 | Lägenhet | Isla Cristina CENTRO | 2 | 53 | 19 | 98000€ | |
| VIC099 | Lägenhet | Isla Cristina PLAYA PUNTA DEL CAIMAN | 1 | 65 | 1 | 125000€ | |
| VIC015 | Lägenhet | Isla Cristina CENTRO | 2 | 83 | 32 | 160000€ | |
| VIC005 | Lägenhet | Isla Cristina Cerca Avda. del Carnaval y Playa | 3 | 90 | 43 | 136000€ | |
| VIC085 | Lägenhet | Isla Cristina PLAYA CENTRAL | 1 | 59 | 34 | 155000€ | |
| VPGIC08 | Garage / Parkeringsplats | Isla Cristina CENTRO | 12 | 3 | 19600€ | ||
| VICCA010 | Town House | Isla Cristina CENTRO | 4 | 133 | 34 | 145000€ | |
| VIC0019 | Town House | Isla Cristina | 3 | 94 | 42 | 180000€ | |
| VIC0018 | Town House | Isla Cristina CENTRO | 3 | 92 | 37 | 130000€ | |
| VIC004 | Lägenhet | Isla Cristina Cerca Avda. del Carnaval y Playa | 3 | 85 | 36 | 135000€ | |
| PIS0347 | Lägenhet | Villafranca de los Barros | 2 | 155 | 0 | 130000€ |
Visar 1 till 21 av 73